الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق تبديل/ استبدال
أسعار الآليات والماكينات لشق وتعبيد الطرق
| Vögele Super 1800 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,600 - 5,800 متر / ساعة | €150,000 - €170,000 |
| Vögele Super 800 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €62,000 |
| Wirtgen W100 | سنة التصنيع: 2017، حالة المركبة: مستعملة | €47,000 |
| Volvo FM 300 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €17,000 - €21,000 |
| Renault Premium 370 | سنة التصنيع: 2005، مواصفات المحاور: 6x2 | €17,000 - €19,000 |
| Renault Premium 320 | سنة التصنيع: 2007، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 6x2 | €23,000 |
| Vögele Super 1300 | سنة التصنيع: 2016، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,000 - 8,000 متر / ساعة | €51,000 - €67,000 |
| Vögele Super 1900 | سنة التصنيع: 2018، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 4,200 - 6,100 متر / ساعة | €43,000 - €99,000 |
| Wirtgen W50 | سنة التصنيع: 2011، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 7,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €22,000 - €45,000 |
