رافعات لجميع التضاريس تبديل/ استبدال
أسعار رافعات لجميع التضاريس
| XCMG XCT | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ١٬١٠٠ - ٢٬٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٧٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €32,000 - €3,800,000 |
| XCMG QY25 | سنة التصنيع: 2025، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٣٠٠ - ١٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الونش: XCMG | €31,000 - €39,000 |
| XCMG QY50 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/جديد/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: ١٬٧٠٠ - ٣٬٩٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ٩٣٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €20,000 - €210,000 |
| XCMG XCA | سنة التصنيع: 2021، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: ٧٬٥٠٠ - ٢٣٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ٧٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €190,000 - €1,300,000 |
| Zoomlion ZTC | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٧٬٢٠٠ - ٩٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٩٣٠ - ١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €55,000 - €110,000 |
| XCMG QY70 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٥٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €44,000 - €90,000 |
| Sany STC800 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة، عدد الكيلومترات: ٥٬٨٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٣٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €66,000 - €95,000 |
| XCMG XCT80 | سنة التصنيع: 2022، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: ٣٧٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٣٠٠ - ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €59,000 - €150,000 |
| XCMG XCT25 | سنة التصنيع: 2024، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: ٥٧٠ متر / ساعة، علو ارتفاع للرفع: ٣٩ متر | €24,000 |
| XCMG QY100 | سنة التصنيع: 2023، حالة المركبة: مستعملة/معاد التصنيع، عدد الكيلومترات: ٦٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٨٥٠ - ٩٥٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €70,000 - €210,000 |
