BAS World
BAS World
متوفرة للبيع: 1357 إعلانات
22 سنوات في Machineryline
22 سنوات في Machineryline
64 سنوات في السوق
64 سنوات في السوق
تم بيع إعلان شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu وهو غير مدرج في البحث!
إعلانات مماثلة
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu - Machineryline
مباعة
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 1 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 2 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 3 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 4 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 5 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 6 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 7 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 8 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 9 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 10 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 11 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 12 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 13 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 14 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 15 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 16 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 17 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 18 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 19 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 20 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 21 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 22 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 23 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 24 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 25 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 26 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 27 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 28 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 29 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 30 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 31 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 32 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 33 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 34 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 35 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 36 - Machineryline
شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu | صورة 37 - Machineryline
1/37
الماركة: Renault
الموديل: C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu
سنة التصنيع: 2014-11
التسجيل الأول: 2016-03
عدد الكيلومترات: ٣٢٦٬٢٨٦ كم
الحمولة: ٢٢٬٣٠٥ كجم
الوزن الصافي: ١٢٬٨٩٥ كجم
الوزن الإجمالي: ٣٥٬٢٠٠ كجم
الموقع: هولندا Veghel6555 كم to "United States/Columbus"
رقم التعريف في دليل عروض البائع: 70301552
تاريخ النشر: ٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٦
المواصفات
نوع الدفع: الدفع بالعجلات الخلفية
مقاييس عامة: الطول - ٩٫٢٥ متر، عرض - ٢٫٥٥ متر
خزان الوقود: 2 وحدة / وحدات، ٣٣٠ لتر
المحرك
الماركة: DTI11 430
القوة: 316 kW (430 حصان)
وقود: ديزل / مازوت
يورو: Euro 6
علبة السرعات
الفئة: أوتوماتيكية
عدد السرعات: 12
محاور
عدد المحاور: 4
مواصفات المحاور: 8x4
نظام التعليق: المكافئ
قاعدة العجلات: ٤٬٣٠٠ ملم
المحور الأول: 315/80R22.5, الفرامل - قرصية
المحور الثاني: 315/80R22.5, الفرامل - قرصية
المحور الثالث: 315/80R22.5, الفرامل - قرصية
المحور الرابع: 315/80R22.5, الفرامل - قرصية
المقصورة والراحة
نظام التحكّم في التطواف (تيمبومات)
تاكوغراف
تاكومتر
خيارات إضافية
مكيف: نظام التكييف الأوتوماتيكي
مادة المقصورة: الفيلور (قماش مخملي)
الوسائط المتعددة
المسجل
المصابيح والإضاءة
المصابيح الأمامية: هالوجين
مصابيح الضباب
مصباح التشغيل النهاري
تجهيزات إضافية
PTO
عجلات من خليط السبائك المعدنية الخفيفة
خزان AdBlue
معدة إضافية
وصلة ربط المقطورة
حالة المركبة
حالة المركبة: جديدة
معلومات إضافية
اللون: أبيض

معلومات إضافية — شاحنة خلط الخرسانة Renault C 430 8X4 9m3 Schwing Stetter mixer Steelsuspension Automatic Eu

الإنكليزية
= Additional options and accessories =

Engine
- PTO Type: Flywheel
- Number of fuel tanks: 1

Interior
- Tachograph: digital
- Air-suspended seat

Superstructure
- Hydraulic
- Trailer coupling
- Material: steel

= Dealer information =

Would you like more information about this vehicle? We recommend that you take a look on BAS World.

• 3500+ Brand new and used vehicles and machines in stock
• Trade-in your current vehicle
• Full in-house workshop for inspection, repairs and customisation
• Personal advice in your own language
• Worldwide delivery and documentation support

Want to know more? Visit BAS World online!

= More information =

Transmission: AT2612E, 12 gears, Automatic
Cab: Day Cab
Tyre size: 315/80R22.5
Front axle 1: Tyre profile left: 10%; Tyre profile right: 10%; Reduction: single reduction
Front axle 2: Tyre profile left: 40%; Tyre profile right: 40%; Reduction: single reduction
Rear axle 1: Tyre profile left: 20%; Tyre profile right: 20%; Reduction: single reduction
Rear axle 2: Tyre profile left: 50%; Tyre profile right: 50%; Reduction: single reduction

= Dealer information =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.