كهربائية حفارات مجنزرة
أسعار حفارات مجنزرة
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٩٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٣٠٠ متر | €19,000 - €95,000 |
| Komatsu PC200 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٩٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/كهربية، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €16,000 - €32,000 |
| Komatsu PC220 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٦٠ - ١٬١٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٧ متر، نصف القطر للحفر: ٩ - ١٠ متر | €18,000 - €43,000 |
| Komatsu PC400 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬١٠٠ - ٢٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ متر، نصف القطر للحفر: ١٢ متر | €32,000 - €59,000 |
| Doosan DX225 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٩٠٠ - ٢٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €22,000 - €140,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٧٠٠ متر | €22,000 - €64,000 |
| Doosan DX300 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٥٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١١ متر | €24,000 - €82,000 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €33,000 - €81,000 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٧٦٠ - ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٥٬٦٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٣٠٠ متر | €22,000 - €44,000 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٧٠٠ متر | €14,000 - €22,000 |








