حفارات مجنزرة Caterpillar, كهربية/ديزل
أسعار حفارات مجنزرة Caterpillar
| Caterpillar 320D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٤٠٠ - ٩٩٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٣٠٠ متر | €19,000 - €55,000 |
| Caterpillar 336D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٣٠ - ٨٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٨ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٣٠٠ متر | €22,000 - €63,000 |
| Caterpillar 320CL | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٨٬٠٠٠ متر | €16,000 - €25,000 |
| Caterpillar 320GC | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٦٢٠ - ٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/ديزل حيوي، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ متر | €33,000 - €80,000 |
| Caterpillar 330D | سنة التصنيع: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ - ٩٦٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ - ٧٬٢٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١١ - ٩٬٨٠٠ متر | €22,000 - €64,000 |
| Caterpillar 320C | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٢٬٢٠٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ - ٦٬٧٠٠ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ٩٬٧٠٠ متر | €14,000 - €22,000 |
| Caterpillar 305.5 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٣ - ٤ متر، نصف القطر للحفر: ٦ متر | €10,000 - €17,000 |
| Caterpillar 320BL | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ١٬٨٠٠ - ٣٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٧ متر، نصف القطر للحفر: ١٠ - ١١ متر | €14,000 - €24,000 |
| Caterpillar 312D | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ متر، نصف القطر للحفر: ٨ متر | €17,000 - €25,000 |
| Caterpillar 315D | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ١٬٠٠٠ - ١٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، أعماق الحفر: ٦ متر، نصف القطر للحفر: ٨ - ٩ متر | €18,000 - €27,000 |






