رافعات سلة تلسكوبية Genie Z series
أسعار رافعات سلة تلسكوبية Genie Z series
| Genie Z-80-60 | سنة: 2007، عدد ساعات التشغيل: ٤٬١٥٢ متر / ساعة، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €26,450 |
| Genie Z-80/60 | سنة: 2023، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٧٥٦ متر / ساعة، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €20,950 |
| Genie Z30/20N | 2006 | Używany | 275 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: ١٬٩١٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €8,102 |
| Genie Z-80-60 | سنة: 2013، عدد ساعات التشغيل: ٣٬٦٠٢ متر / ساعة، وقود: ديزل / مازوت، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x4 | €41,950 |
| Genie Z30/20N RJ | 2005 model 2006r. | Używany | 551 | سنة: 2005، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٦٥ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €7,173 |
| Genie Z30/20N RJ | 2006 model 2007r. | Używany | 793 | سنة: 2006، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣١٠ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €9,494 |
| Genie Z30/20N RJ | 2011 | Używany | 633 | سنة: 2011، عدد ساعات التشغيل: ١٬١١٥ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €18,550 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1479 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٧١٤ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €20,400 |
| Genie Z34/22N | 2021 | Używany | 1004 | سنة: 2021، عدد ساعات التشغيل: ٣٣٣ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، مواصفات المحاور: 4x2 | €30,150 |
| Genie Z30/20N RJ | 2012 | Używany | 1480 | سنة: 2012، عدد ساعات التشغيل: ٦٨٧ متر / ساعة، وقود: كهربائي، حمولة: ٢٢٧ كجم، علو ارتفاع للرفع: ٨٫٨٩ متر | €20,400 |
المواصفات الرئيسية لـGenie Z series:
البيانات التي تم تجميعها استناداً إلى قاعدة بيانات لإعلانات في Machineryline
قوة المحرك
٣٥٫٨ حصان
-
٤٩ حصان
وقود
ديزل / مازوت
68%
كهربائي
31%
الحمولة
٢٢٧ كجم
مواصفات المحاور
4x4
75%
4x2
24%
نظام التعليق
زنبرك/زنبرك
علو ارتفاع للرفع
١٠٫٨٩ متر
-
٢٣٫٧ متر
طول ذراع التطويل
٦٫٥٧ متر
-
١٤ متر









