رافعات شوكية ديزل Linde من قطع الغيار
أسعار رافعات شوكية ديزل Linde
| Linde H 30 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٦٬١٠٠ - ٩٬٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي/قياسي/رباعي الأجزاء، ارتفاع الرفع الحر: ٧٨٠ - ١٬٥٠٠ ملم | €16,000 - €34,000 |
| Linde H 25 | سنة التصنيع: 2018، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٥٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي/قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | €11,000 - €19,000 |
| Linde H 50 | سنة التصنيع: 2022، عدد ساعات التشغيل: ٦٧٠ - ٢٬٩٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: ثلاثي/أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٦٠٠ - ١٬٩٠٠ ملم | €51,000 - €68,000 |
| Linde H 35 | سنة التصنيع: 2017، عدد ساعات التشغيل: ٧٬٧٠٠ - ١٠٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت/غاز، نوع الصارية: قياسي/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٨٠٠ - ١٬٥٠٠ ملم | €13,000 - €34,000 |
| Linde H 80 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٢٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ٥٩٠ - ١٬٥٠٠ ملم | €29,000 - €120,000 |
| Linde H 20 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ١٬٧٠٠ - ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، السرعة: ٢٠ كيلومتر / ساعة، نوع الصارية: ثلاثي | €14,000 - €20,000 |
| Linde H 40 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١١٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: أحادي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | €16,000 |
| Linde H 45 | سنة التصنيع: 2020، عدد ساعات التشغيل: ٦٬٦٠٠ - ١٢٬٠٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي/مزدوج/ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٥٠ ملم | €21,000 - €34,000 |
| Linde H 16 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ١٬٥٠٠ - ٤٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: قياسي، علو ارتفاع للرفع: ٣ - ٤ متر | €13,000 - €25,000 |
| Linde H 18 | سنة التصنيع: 2019، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٢٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الصارية: ثلاثي، ارتفاع الرفع الحر: ١٬٥٠٠ ملم | €17,000 |








