ضاغط من قطع الغيار
أسعار ضاغط
| Kaeser M20 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €1,900 |
| Atlas Copco XAHS 186 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، القدرة الإنتاجية: 11,000 لتر / دقيقة | €11,000 - €25,000 |
| Atlas Copco XAS 67 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,400 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €6,400 - €6,900 |
| Atlas Copco XAS 97 | سنة التصنيع: 2010، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 2,200 - 2,500 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €5,100 - €8,200 |
| Atlas Copco XRVS 476 | سنة التصنيع: 2007، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 11,000 - 12,000 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €9,000 - €45,000 |
| Atlas Copco XAS 37 | سنة التصنيع: 2012، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,100 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €2,000 - €5,500 |
| Atlas Copco XAS 68 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 1,500 - 1,900 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €3,900 - €13,000 |
| CompAir C200 | سنة التصنيع: 2020، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 6,200 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت | €15,000 |
| Chicago Pneumatic CPS 400 | سنة التصنيع: 2015، حالة المركبة: مستعملة، عدد ساعات التشغيل: 3 - 340 متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، نوع الضاغط: مسمار لولبي | €3,500 - €16,000 |

