رافعات السلة التلسكوبية 8x4
أسعار رافعات السلة التلسكوبية
| IVECO Daily 35S | سنة التصنيع: 2024، عدد الكيلومترات: ٩٬٤٠٠ - ١٣٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ١٬٣٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €48,000 - €70,000 |
| Renault Master 2.3 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١١٠٬٠٠٠ - ١٢٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٨٠ - ٧٢٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: France Elévateur/KLUBB | €22,000 - €24,000 |
| IVECO Daily 35S11 | سنة التصنيع: 2012، عدد الكيلومترات: ١٤٠٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Multitel، علو ارتفاع للرفع: ١٥ متر | €22,000 |
| IVECO Daily 35S14 | سنة التصنيع: 2021، عدد الكيلومترات: ١٧٬٠٠٠ - ٩٨٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٥٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: Multitel/Comet | €64,000 - €98,000 |
| Nissan NT400 | سنة التصنيع: 2019، عدد الكيلومترات: ١٣٬٠٠٠ - ٤٠٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٤٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2 | €29,000 - €55,000 |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | سنة التصنيع: 2010، عدد الكيلومترات: ٢٦٬٠٠٠ - ١٦٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت، مواصفات المحاور: 4x2/4x4، نظام التعليق: زنبرك | €29,000 - €89,000 |
| Volvo FL6 | سنة التصنيع: 2003، عدد الكيلومترات: ٢٥٠٬٠٠٠ كم، ماركة الرافعة: Bronto Skylift | €29,000 |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | سنة التصنيع: 2018، عدد الكيلومترات: ٦٤٬٠٠٠ كم، عدد ساعات التشغيل: ٤٬٨٠٠ متر / ساعة، وقود: ديزل/مازوت، ماركة الرافعة: OMME | €4,800 |
| IVECO Daily 65 | سنة التصنيع: 2009، عدد الكيلومترات: ٨٠٬٠٠٠ - ١٠٠٬٠٠٠ كم، وقود: ديزل/مازوت/غاز، مواصفات المحاور: 4x2، ماركة الرافعة: Ruthmann | €14,000 - €18,000 |




